PRD v2.0 / 2026-05-14
省钱特工微信小程序产品需求说明
一个聚合羊毛活动、外卖测评、领券入口和轻量工具的小程序。用户在这里发现福利、预约提醒、跳转使用、查看附近门店,并通过任务累计积分。
Functional Architecture
功能架构图
从用户入口、核心业务入口、内容与权益能力、后台配置和数据沉淀四层拆分,帮助开发和测试理解整体边界。
Interaction Flows
交互说明
按新版规则,主交互画布使用原始页面图重建手机帧流程,交互总图作为蓝图参考保留在每组流程后方。
| 流程 | 核心规则 |
|---|---|
| 必薅榜 | 进行中进详情;预约开始进入多日订阅并唤起微信订阅授权;已结束置灰。 |
| 必点榜 | 卡片进详情;红包按配置跳转;查看附近门店后再请求定位。 |
| 领券 | 第一版链接由运营表格配置,前端按配置跳 H5 或小程序。 |
| 工具 | 热量识别、今天吃什么已开放;其他工具进入敬请期待。 |
| 我的 | 福利日历复用多日订阅;积分商城暂不开放;收藏和历史分 Tab。 |
必薅榜流程
必点榜流程
领券交互
工具页交互
我的中心交互
Page Prototypes
页面说明与字段逻辑
左侧为页面业务规则和字段来源,右侧使用原始页面图,不裁切、不拉伸。
一级页面
| 必薅榜首页 | 字段说明 |
|---|---|
| 标签 | 如“先到先得”等,来源于后台羊毛配置的标签字段,可配置多个。 |
| 状态 | 进行中根据活动起始时间判断;未开始、已结束同样按时间区间计算。 |
| 按钮状态 | 状态未开始时需在按钮下方展示开始时间;点击按钮交互为预约当天的订阅提醒。进行中进详情;已结束置灰。 |
| 后台 | 首图、标题、标签、分类、开始结束时间、跳转配置。 |
| 必点榜首页 | 字段说明 |
|---|---|
| 布局 | 小红书风格双列瀑布流。 |
| 字段 | 封面、标题、头像、昵称读取后台配置。 |
| 爱心 | 初始值来源于后台配置,后续根据用户点赞情况增减;点赞加一,取消点赞减一。 |
| 点击 | 点击卡片进入测评详情页。 |
| 评论 | 评论区不展示,页面只保留内容浏览与跳转链路。 |
二级页面
| 必薅榜详情页 | 字段说明 |
|---|---|
| 模块 | 头图、状态条、正文、收藏、分享、直达链接。 |
| 预约 | 可进入多日订阅,并唤起微信订阅通知授权。 |
| 直达 | 根据配置跳小程序、H5、文本、图片或客服。 |
| 埋点 | 详情浏览、订阅点击、授权结果、直达链接结果。 |
| 必点榜详情页 | 字段说明 |
|---|---|
| 内容 | 图片组、头像昵称、正文、人上人等盖章。 |
| 红包 | 两个按钮按后台链接配置跳转。 |
| 门店 | 用户点击授权定位后,后台根据门店关键词拉取用户附近同款门店或同类门店。 |
| 下单 | 点击红色按钮跳转美团店铺或配置页面。 |
































